Examen IGP en VZH
| Hond | Geleider | Punten | Titel | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| Jannie von der Sigisliebe | Arjan de Wit | 57 | VZH | geslaagd |
| Ibor | Margreet Oude Avenhuis | 52 | VZH | geslaagd |
| Ashra v. Huize Fox | Bertil Stoeten | – | IGP 1 | geslaagd |
| Wieke Black Iris | Henk Sportel | – | IGP 1 | geslaagd |
| Stihl van Bellosca | Tim Menzo | A 96, B90, C86 | IGP 1 | geslaagd |
| Baldo | Hans Menzo | – | IGP 1 | geslaagd |
Zes deelnemers en allemaal geslaagd!
